Cenník
Cenník STK Mestečko s DPH bez cenín - platný od 05.04.2023
Ceniny | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|
Protokol | 3,00 € | 3,00 € | 6,00 € |
Osvedčenie | 3,00 € | 3,00 € | 6,00 € |
Emisné a technické kontroly PRAVIDELNÉ | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|
Osobné BA/D | 42,00 € | 44,00 € | 86,00 € |
Osobné PLYN / ELEKTRIKA | 55,00 € | 56,00 € | 111,00 € |
Nákladné a autobus BA/D | 54,00 € | 84,00 € | 138,00 € |
Nákladné PLYN / ELEKTRIKA | 106,00 € | 109,00 € | 215,00 € |
Traktor | 55,00 € | 71,00 € | 126,00 € |
Motorky a ľahké štvorkolky L6 | 38,00 € | 38,00 € | |
Štvorkolky ťažké L7, trojkolky L5 | 45,00 € | 45,00 € | |
Vozík a náves/príves | 49,00 € | 49,00 € |
Emisné a technické kontroly OPAKOVANÉ | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|
Osobné BA/D | 27,00 € | 22,00 € | 49,00 € |
Osobné BA/D (BRZDY) | 27,00 € | 27,00 € | 54,00 € |
Osobné PLYN / ELEKTRIKA | 39,00 € | 28,00 € | 67,00 € |
Osobné PLYN / ELEKTRIKA (BRZDY) | 39,00 € | 33,00 € | 72,00 € |
Nákladné, autobus, traktor BA/D | 42,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Nákladné, autobus, traktor BA/D (BRZDY) | 42,00 € | 52,00 € | 94,00 € |
Nákladné, autobus, traktor PLYN / ELEKTRIKA | 55,00 € | 55,00 € | 110,00 € |
Nákladné, autobus, traktor PLYN / ELEKTRIKA (BRZDY) | 55,00 € | 65,00 € | 120,00 € |
Motorky a ľahké štvorkolky L6 | 21,00 € | 21,00 € | |
Štvorkolky ťažké L7, trojkolky L5 | 30,00 € | 30,00 € | |
Vozík a náves/príves | 28,00 € | 28,00 € | |
Vozík a náves/príves (BRZDY) | 38,00 € | 38,00 € |
Emisné a technické kontroly ADMINISTRATÍVNE | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|
Všetky druhy admin.kontrol | 17,00 € | 17,00 € | 34,00 € |
Emisné a technické kontroly ZVLÁŠTNE a INÉ | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|
Osobné zvláštna BA/D | 42,00 € | 39,00 € | 81,00 € |
Osobné zvláštna PLYN / ELEKTRIKA | 56,00 € | 55,00 € | 111,00 € |
Nákladné/traktor/autobus zvláštna | 54,00 € | 84,00 € | 138,00 € |
Traktor farmársky - F (10 ročná platnosť) | 146,00 € | 146,00 € | |
Vlečka farmárska | 80,00 € | 80,00 € | |
Zaťažovanie nákladné vozidlá | 35,00 € | ||
Test tlmičov / bŕzd osobné - nákladné | 12,00 € | 20,00 € | 12,00 - 20,00 € |
Meranie emisií - analyzátor BA/D - BA+LPG/CNG | 20,00 € | 24,00 € | 20,00 - 24,00 € |
Emisné a technické kontroly DOVOZY | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|
Osobné BA/D | 52,00 € | 54,00 € | 106,00 € |
Osobné PLYN / ELEKTRIKA | 65,00 € | 66,00 € | 131,00 € |
Nákladné a autobus BA/D | 64,00 € | 94,00 € | 158,00 € |
Nákladné PLYN / ELEKTRIKA | 116,00 € | 119,00 € | 235,00 € |
Traktor | 65,00 € | 81,00 € | 146,00 € |
Motorky a ľahké štvorkolky L6 | 48,00 € | 48,00 € | |
Štvorkolky ťažké L7, trojkolky L5 | 55,00 € | 55,00 € | |
Vozík a náves/príves | 59,00 € | 59.00 € |
Samotné KO s ceninami: | KO | Spolu | ||
---|---|---|---|---|
Osobné (BA/D/plyn/elektrika) | 98,00 € | 98,00 € | ||
Nákladné a traktor | 148,00 € | 148,00 € | ||
Príves O1/O2 | 88,00 € | 88,00 € | ||
Príves/náves O3/O4 a vlečky | 98,00 € | 98,00 € | ||
Motorky a štvorkolky | 88,00 € | 88,00 € | ||
Administratíva osobné nové | 88,00 € | 88,00 € | ||
Administratíva vozík, štvorkolka, motorka nové | 78,00 € | 78,00 € | ||
Administratíva nákladné nové | 138,00 € | 138,00 € |
KO balík s ceninami: | KO | Emisná kontrola | Technická kontrola | Spolu |
---|---|---|---|---|
Osobné BA/D | 88,00 € | 42,00 € | 47,00 € | 177,00 € |
Osobné plyn / elektrika | 88,00 € | 56,00 € | 57,00 € | 201,00 € |
Nákladné BA/D | 138,00 € | 56,00 € | 81,00 € | 275,00 € |
Nákladné plyn / elektrika | 138,00 € | 108,00 € | 106,00 € | 352,00 € |
Traktor | 138,00 € | 70.00 € | 55,00 € | 263,00 € |
Príves O1/O2 | 78,00 € | 48,00 € | 126,00 € | |
Príves/náves O3/O4 a vlečky | 88,00 € | 48,00 € | 136,00 € | |
Motorky a ľahké štvorkolky L6 | 78,00 € | 36,00 € | 114,00 € | |
Štvorkolky ťažké L7, trojkolky L5 | 78,00 € | 45,00 € | 123,00 € |
Doplnkové služby | Cena |
---|---|
Prihlásenie vozidla "základ" | 150,00 € |
Prihlásenie vozidla "standard" | 200,00 € |
Prihlásenie vozidla "exclusive" | 250,00 € |
Kontrola vozidla po kúpe s protokolmi na špeciálnej testovacej linke | 50,00 € |
Vyzdvihnutie vozidla u zákazníka a prevedenie EK/TK (do 10 km) | 25,00 € |
Vyzdvihnutie vozidla u zákazníka a prevedenie EK/TK (nad 10 km) | dohodou |
Tachografy | |
---|---|
Digitálny bez výmeny batérie | 107,00 € |
Digitálny s výmenou batérie | 128,00 € |
Generácia 2 | 190,00 € |
Žiadosť o vydanie tachografovej karty | 10,00 € |
Objednajte sa na termín
Pozrite si kalendár termínov